Metrics overview
Side-by-side comparison
| Metric | google.com |
| Category | Technology |
| Monthly Visits | 88.4B |
| Growth | +9.1% |
| Global Rank | #1 |
| Engagement Score | 53/100 |
| Bounce Rate | 58.9% |
| Pages / Visit | 2.65 |
| Avg. Duration | 3m 41s |
| Top Channel | Organic Search (34.7%) |
| Domain Authority | 99/100 |
| Data Confidence | High |
Traffic channels
Channel distribution
Traffic trends
6-month visit trajectory
Keywords comparison
Top organic keywords
| Keyword | google.com (traffic) |
| developer platform | 2.7B |
| google software | 1.9B |
| cloud services | 1.7B |
| tech reviews | 972.4M |
| ai tools | 884M |
Technologies
Detected stacks
| Layer | google.com |
| CMS | WordPress |
| Server | Nginx |
| Analytics | Adobe Analytics |
| CDN | Fastly |
| Ads | TikTok Pixel |